| 名 称 | 来 源 | 类 别 | 起讫时间 | 负责人 | 经费数(万) | 
| 博弈智能场景应用 | 科技部 | 重点研发计划项目- 新一代人工智能重大 | 2023/03-2026/02 | 虞文武 | 1000 | 
| 全寿命沥青路面时空演化数学模型构建与结构优化智能算法设计 | 科技部 | 重点研发计划项目- 变革性技术 | 2020/12-2025/11 | 曹进德 | 454 | 
| 面向智慧社区的清洁能源-用户协同控制与管理技术研 | 科技部 | 国家重点研发计划- 政府间合作项目 | 2022/06-2024/05 | Simone Baldi | 200 | 
| 网络群体智能理论与技术 | 国家自然基金 | 杰青项目 | 2024/01-2028/12 | 温广辉 | 400 | 
| 智能无人系统的自主协同与博弈 | 国家自然基金 | 重点项目 | 2023/01-2027/12 | 虞文武 | 283 | 
| 基于群体智能的分布式优化理论、方法及应用研究 | 国家自然基金 | 重点项目 | 2019/01-2023/12 | 曹进德 | 285 | 
| 多无人系统智能协同自适应定位与跟踪技术 | 国家自然基金 | 联合重点 | 2023/01-2027/12 | 温广辉 | 258 | 
| 大气数据同化的高效数值算法及数学理论分析 | 国家自然基金 | 基础板块专项项目 | 2023/01-2027/12 | 刘继军 | 250 | 
| 华为-澳门新葡京娱乐场联合创新实验室 | 华为公司 | 平台 | 2022/08-2025/07 | 虞文武 | 1050 | 
| 江苏省应用数学科学研究中心 | 省科技厅 | 平台 | 2023/12-2026/12 | 虞文武 | 5000 | 
| 面向6G移动通信网络的基础理论和方法研究 | 紫金山实验室/省科技厅 | 平台 | 2024/01-2026/12 | 郑军 虞文武 | 2400 | 
| XXX智能优化决策技术研究 | 中央军委科技委 | 国防创新特区项目 | 2020/12-2022/12 | 虞文武 | 200 | 
| 智能优化算法中XXX理论分析与高效处理技术 | 中央军委科技委 | 国防创新特区项目 | 2019/09-2021/09 | 温广辉 | 200 | 
| XXX多智能体XXX研究 | 中央军委科技委 | 173基金 | 2022/10-2025/10 | 温广辉 | 100 | 
| 多自主体系统分布式自学习区域覆盖控制 | 中央军委科技委 | 工程重点专项项目 | 2020/09-2022/12 | 付俊杰 | 200 | 
| 基于群体智能的分布式优化与无人系统智能控制 | 中央军委科技委 | 国防创新特区项目 | 2019/09-2022/06 | 刘庆山 | 220 | 
| XXX分布式自主协同通信与控制关键技术 | 装备预研教育部联合基金 | 一般项目 | 2018/01-2019/12 | 虞文武 | 100 | 
| XXX环境下空地类脑智能决策与协同控制 | 装备预研教育部联合基金 | 一般项目 | 2021/12-2023/12 | 温广辉 | 100 | 
| 新型XXX软硬件适配优化技术研究 | 国防科技工业局 | 重点项目课题 | 2021/01-2023/12 | 虞文武 | 83 | 
| 面向XXX大规模集群XXX技术 | 中央军委科技委 | 国防创新特区项目 | 2022/01-2023/12 | 刘国华 | 200 | 
| 水面无人艇集群协同XXX技术 | 中央军委科技委 | 国防创新特区项目 | 2023/07-2025/06 | 温广辉 | 240 | 


